19 Kerjasama Litbang ESDM, Potensi Raih PNBP Rp150 Miliar per Tahun
- Kerja Sama Operasional (KSO)
| No | Unit BLU | Calon Mitra | Kegiatan |
| 1 | PPPTMGB “LEMIGAS” | PT Futura Energi Lestari | Pemanfaatan Airgun Survei Seismik (Land Airgun) |
| 2 | PPPTMB “TekMIRA” | PT Aalborg Energi Indonesia | Komersialisasi Pembakar Siklon untuk PLTU dan Industri lainnya |
- Head of Agreement (HoA)
| No | Unit BLU | Calon Mitra | Kegiatan |
| 1 | PPPTMGB “LEMIGAS” | PT Gasuma Federal Indonesia | Pemanfaatan Gas Suar Bakar di Lapangan Ogan |
| 2 | PPPTMGB “LEMIGAS” | PT Post Energy Indonesia | Pengelolaan Infrastruktur Gas di Jawa Barat dan Jawa Timur |
| 3 | PPPTMGB “LEMIGAS” | APMI | Pemanfaatan Rig Hidrolik |
| 4 | PPPTMGB “LEMIGAS” | PT Sinergi Mitra Baraya dan PT Radmond Indonesia | Pelayanan Jasa Teknologi Minyak dan Gas Bumi |
| 5 | PPPTMGB “LEMIGAS” | PT Elnusa Petrofin | Pemanfaatan Gas Suar Lapangan NKL |
| 6 | PPPTMGB “LEMIGAS” | PT Catur Elang Perkasa | Pemanfaatan Gas Suar Lapangan Senoro |
| 7 | P3TKEBTKE | PT Great Wall Drilling Company | Pengusahaan Wilayah Kerja Panas Bumi Bora Pulu |
| 8 | P3TKEBTKE | PT Marana Geothermal Nusantara | Pengusahaan Wilayah Kerja Panas Bumi Marana |
| 9 | P3TKEBTKE | PT Futura Energi Lestari | Pengembangan Smart Green Energi |
| 10 | P3TKEBTKE | PT Tritara Orbit Prima | Penyediaan Kelistrikan di Kab Sitaro |
| 11 | PPPTMB “TekMIRA” | PT Futura Energi Lestari | Komerialisasi dan Produksi Gasmin |
- Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding(MoU)
| No | Unit EselonI | Calon Mitra | Kegiatan |
| 1 | Badan Litbang ESDM | PT Tritara Orbit Prima | Kerja Sama Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Badan Litbang ESDM | PT Energy Development Corporation (EDC) Panas Bumi Indonesia | Kerja Sama Pelayanan Jasa Teknologi Penelitian dan Pengembangan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3 | Badan Litbang ESDM | PT Bina Mitra Serasi (BMS-Corporation) | Kerja Sama Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Bidang ESDM |
| 4 | Badan Litbang ESDM | PT Elnusa Tbk | Kerja Sama Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Bidang ESDM |
| 5 | Badan Litbang ESDM | PT Schlumberger Geophysics Nusantara | Kerja Sama Evaluasi Prospek Terpadu dan Data Multiklien Minyak dan Gas Bumi di Indonesia |
- Perjanjian Kerja Sama
| No | Unit EselonI | Calon Mitra | Kegiatan |
| 1 | P3GL | PT Timah (Persero) Tbk. | Kerja Sama Eksplorasi untuk Penemuan Timah Dasar Laut dan Mineral Ikutannya |